凱普柴油發電機組
發表時間:2021-05-26 14:56

1、凱普系列機組是我公司采用上海凱迅發動機有限公司生產制造的國產135系列柴油機,配以我公司生產的發電機,提供高穩定、高效電能。2、該系列機組具有很高的性價比,同功率段中的。全系列機組配件及各類型易損件購買方便,價格便宜,保養費用低廉。3、優秀的水冷循環系統及有效的機械、電子儀表實時監控自己工作狀態,保證了機組始終工作穩定。4、專業配套的底座鋼材,極大程度地提高了機組運行的穩定性和可靠性。配備專用橡膠減震系統,有效降低了機組的震動效應??砂凑疹櫩鸵蠖ㄖ聘邩藴实牡鬃ǖ鬃拖涞龋?。5、全系列采用24V電動啟動方式,配以我公司專用的啟動蓄電池,保證機組點火的成功率。6、科學的成套技術,全電子式柴油機工況監察系統,方便操作和觀察運行狀態。部分電調自己自帶保護功能。7、適用于固定負載發電,也可采用選購配件定制移動式、低噪音式機組,是您選擇120KW~1000KW區間負載的備用電源時的選擇。凱普產品分6缸和12缸兩個系列,缸徑分別又135mm和138mm兩個類別,行程有150、155、158、160、168等多個品種,功率覆蓋120kw—1000kw。并擁有中華人民共和國質量檢驗檢疫總局頒發的“工業產品生產許可證”和國家環??偩诸C發的環保產品推廣證書,并全面通過“ISO9001”質量認證體系。
凱普系列發電機組主要技術參數
機組型號 | 發動機型號 | 發動機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸(mm) | 機組重量(kg) |
KMK-150 | KP8D220D2 | 171 | 6 | 135*150 | 12.8 | ≦210 | 2300*850*1350 | 1200 |
KMK-180 | KP8D280D2 | 206 | 6 | 135*150 | 12.9 | ≦210 | 2500*900*1400 | 1600 |
KMK-200 | KP9D310D2 | 227 | 6 | 135*150 | 12.9 | ≦210 | 2500*900*1400 | 1600 |
KMK-250 | KP9D340D2 | 263 | 6 | 135*150 | 12.9 | ≦210 | 2500*900*1400 | 1700 |
KMK-300 | KP310 | 316 | 6 | 135*155 | 13.3 | ≦210 | 2900*950*1600 | 2350 |
KMK-350 | KP350 | 365 | 6 | 135*160 | 14.5 | ≦210 | 3000*960*1600 | 2600 |
KMK-400 | KP425 | 425 | 6 | 135*168 | 14.9 | ≦210 | 3000*960*1600 | 2600 |
KMK-420 | KP441 | 441 | 6 | 135*168 | 14.9 | ≦210 | 3100*960*1600 | 2600 |
KMK-450 | KP475 | 475 | 6 | 135*168 | 14.9 | ≦210 | 3100*960*1600 | 2800 |
KMK-500 | KPV510 | 510 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≦215 | 4000*1300*1900 | 3900 |
KMK-550 | KPV550 | 550 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≦215 | 4000*1300*1900 | 3900 |
KMK-580 | KPV610 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 4000 |
KMK-600 | KPV630 | 630 | 12 | 135*155 | 27.6 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 4000 |
KMK-640 | KPV660 | 660 | 12 | 135*158 | 28.3 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 4300 |
KMK-700 | KPV720 | 720 | 12 | 135*158 | 28.8 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 4500 |
KMK-750 | KPV780 | 780 | 12 | 135*158 | 28.8 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 5000 |
KMK-800 | KPV840 | 840 | 12 | 135*158 | 28.8 | ≦215 | 4600*1800*2400 | 5500 |
KMK-900 | KPV936 | 936 | 12 | 138*165 | 32.7 | ≦215 | 4700*1650*2200 | 5500 |
KMK-950 | KPV970 | 970 | 12 | 138*165 | 32.7 | ≦215 | 4700*1650*2200 | 5800 |
KMK-1000 | KPV1100 | 1030 | 12 | 138*168 | 33.8 | ≦215 | 4700*1650*2200 | 6000 |
KMK-1100 | KPV1200 | 1160 | 12 | 138*165 | 32.7 | ≦215 | 4700*1650*2200 | 6200 |
KMK-1200 | KPV1300 | 1210 | 12 | 138*168 | 33.8 | ≦215 | 4700*1650*2200 |
6500 |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了
此文關鍵字:凱普,800KW-1000KW,柴油,發電機組,、,凱普,系
相關資訊
新聞資訊
- 發電機不及時維修的后果
- 發電機廠家介紹發電機常見故障
- 發電機組廠家介紹發電機組基本運
- 安裝發電機組六大注意事項
- 柴油發電機組水箱冒泡怎么辦
- 玉柴發電機組需緊急停機狀況介紹
- 發電機廠家解析酒店選購靜音式柴
- 廣西德保維也納酒店600KW靜音機組安
- 品牌發電機組三濾更換時間
- 發電機廠家介紹全自動和自啟動有
行業動態
- 發電機廠家介紹發電機組如何防凍
- 發電機組廠家介紹防止錯誤操作的
- 降低柴油發電機組油耗的方法
- 發電機組漏油怎么辦
- 發電機組廠家介紹發動機絕緣故障
- 發電機組散熱器維護保養知識
- 發電機廠家提醒居民如何安全用電
- 發電機組漏油的怎么辦
- 發電機廠家介紹節油辦法及其機房
- 發電機組廠家介紹并聯系統的特點