當前位置:主頁 > 產品中心 > 無錫動力系列 >

無錫動力發電機組

發表時間:2021-05-26 14:56
 
       
        無錫動力工程股份有限公司是研制、生產內燃機及零部件的大型骨干企業,是江蘇省高新技術企業,省CAD工程示范企業,榮獲2002-2003工業百強百佳企業及無錫市優秀企業金獎:2005年榮獲中國柴油機十大影響力品牌等稱號。公司于1995年在行業內首批通過ISO9001:1994質量認證,2002年9月通過ISO9001:2000版換版認證,2003年10月通過ISO TS16949質量認證。;無錫動力引進奧地利AVL公司的燃燒技術,增強了油機的冷起動性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更強。同時V型大功率電調機型裝有智能化液晶顯示屏,能實現多項保護功能,理想的高配置標準,廣泛用與石油、礦山、企事業單位,性價比高,口碑好。直流電啟動、四沖程、水冷、直噴、150rpm自帶風扇閉式循環冷卻、廢氣渦輪增壓。整體式曲軸,龍門是機體,可以與老135柴油機整體互換。發電機組采用新型縮口燃燒室,達到環保指標。潤滑、冷卻系統優化設計、性能可靠。.具有強的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范圍160kw-1000kw。
無動系列發電機組主要技術參數
機組型號 發動機型號 發動機功率(KW) 缸數 缸徑*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm) 機組重量(kg)
KMWD-200 WD129TAD23 235/259 6 135*150 12.9 ≦217 3000*1100*1750 2200
KMWD-250 WD129TAD25 258/284 6 135*150 12.9 217 3000*1100*1750 2250
KMWD-280 WD135TAD28 280/308 6 135*150 13.5 ≦221 3200*1400*1800 3400
KMWD-300 WD145TAD30 309/340 6 138*150 14.5 ≦217 3200*1400*1800 3400
KMWD-310 WD145TAD33 339/373 6 138*150 14.5 ≦217 3500*1600*1900 3600
KMWD-350 WD145TAD35 353/388 6 138*160 14.5 ≦217 3500*1600*1980 3700
KMWD-380 WD269TAD38 382/420 12 138*150 26.9 ≦217 3600*1650*1900 3850
KMWD-400 WD269TAD41 418/460 12 135*150 26.9 ≦217 3600*1650*1900 3900
KMWD-420 WD269TAD43 432/475 12 135*150 26.9 ≦217 3600*1650*1900 3950
KMWD-450 WD269TAD45 465/512 12 138*150 26.9 ≦217 3650*1650*1900 4000
KMWD-480 WD269TAD48 482/530 12 138*150 26.9 ≦217 3650*1650*1900 4100
KMWD-500 WD269TAD50 506/556 12 138*150 26.9 ≦217 3650*1650*1900 4100
KMWD-550 WD269TAD56 560/616 12 138*150 26.9 ≦217 3650*1650*1900 4200
KMWD-580 WD287TAD58 580/638 12 138*160 28.7 ≦221 3650*1650*1900 4200
KMWD-600 WD287TAD61 618/680 12 138*160 28.7 ≦218 3650*1650*2070 4200
KMWD-650 WD287TAD68 680/750 12 138*160 28.7 ≦218 3650*1650*2070 4200
KMWD-700 WD327TAD73 730/803 12 145*165 32.7 ≦218 4000*1700*2000 4400
KMWD-750 WD327TAD78 780/858 12 145*165 32.7 ≦218 4100*1700*2000 4500
KMWD-800 WD327TAD82 820/904 12 145*165 32.7 ≦218 4100*1880*2350 4700
KMWD-850 WD327TAD88 880/968 12 145*165 32.7 ≦218 4100*1900*2350 4800
KMWD-900 WD327TAD100 1000 12 145*165 32.7 ≦218 4300*2000*2350 5200
KMWD-1000 WD360TAD110 1100 12 145*165 35.9 ≦218 4300*2000*2350 7800
KMWD-1100 WD360TAD120 1200 12 152*165 35.9 ≦218 4300*2000*2350 8000
 

上一篇:無錫動力發電機 下一篇:沒有了
此文關鍵字:無錫,動力,柴油,發電機組,無錫,動力,工程,

相關資訊

在线不卡AV大片